Ce matériel est disponible chez:
ETS PARMENTIER
ZONE NORD
60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE
Téléphone : 03 44 78 54 13
78 RUE DE PARIS
60600 CLERMONT
Téléphone : 03 44 50 03 50
Référence
Largeur de tallage max. (mm) | 410 |
Profondeur de tallage max. (mm) | 160 |
Vitesse avant | 3 |
Vitesse arrière | 1 |
Vitesse de rotation des outils marche avant (rpm) | 0.15 - 1 m/s |
Vitesse de rotation des outils marche arrière (rpm) | 0.3 m/s |
PTO vitesse de rotation de l'outil (rpm) | 131 |
Rotors/fraises fournis | Fraises de bêchage contre-rotatives avant |
Fraises contre-rotatives | Oui |
Roues | Roues et pneus |
Butteur | optionnel |
Moteur | 4-temps OHC |
Type de moteur | GXV57 |
Cylindrée (cm³) | 57 |
Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 1.5/4.800 |
Capacité du réservoir d'essence (Litres) | 1 |
Capacité du réservoir d'huile (Litres) | 0.26 |
Démarrage | Rappel |
Embrayage de transmission | Manuel - patin d'expansion |
Transmission | Roues - engrenage planetaire sur couple conique |
Transmission final | Roues - prise constante / Fraises - chaîne et engrenage |
Différentiel / décrabotage | Yes |
Pression acoustique ressentie par l'opérateur (dB(A)) | 74 |
Niveau sonore (dB(A)) | 92 |
Vibration (m/sec²) | 4.5 |
Des motobineuses fiables et faciles d'utilisation.
Idéalement conçues pour les grandes parcelles, les motobineuses rotatives sont résistantes et faciles à manipuler. Elles réalisent facilement les opérations de sarclage sur les sols résistants et compactés.