| Dimensions L (mm) | 335 |
| Dimensions l (mm) | 265 |
| Dimensions h (mm) | 370 |
| Poids à vide (kg) | 4.5 |
| Moteur | 4-temps OHC |
| Cylindrée (cm³) | 25 |
| Type de moteur | GX25T |
| Puissance nominale (kW/rpm) | 0.72/7 000 |
| Contenance du réservoir (Litres) | 0.58 |
| Capacité d'huile (Litres) | 0.08 |
| Transmission | Embrayage centrifuge |
| Niveau sonore LWA (dB(A)) | 102 |
| Volume de l'air (m³/h) | 600 |
| Vitesse de l'air (m/sec) | 70 |
| Equipements de série | Règlable |
© 2020 Ets PARMENTIER
Site réalisé par Select'up

Il élimine très rapidement les feuilles du jardin.
Le souffleur Honda n'a pas d'égal. Grâce à ses caractéristiques inégalables, il convient parfaitement à un usage professionnel et domestique.