Débit maximum (m³/h) | 8.4 |
Diamètre de raccord (mm/inches) | 25/1-PF |
Hauteur totale de refoulement (m) | 36 |
Hauteur maximale d'aspiration (m) | 8 |
Pression (bars) | 3.6 |
Granulométrie (mm) | 5.7 |
Moteur | GX25 |
Moteur type | 4-temps, OHV,** 1 cylindre |
Cylindrée (cm³) | 25 |
Alésage x course (mm) | 35 x 26 |
Régime nominal (tr/min) | 7 000 max |
Puissance (kW) | 0.72 |
Système de refroidissement | Air forcé |
Ignition system | Transistorisé |
Capacité du réservoir d'huile (L) | 0.1 |
Réservoir (L) | 0.55 |
Autonomie | 1h20 environ |
Démarrage | Lanceur |
Pression acoustique (dB(A)) | 86 |
Puissance acoustique (dB(A)) | 102 |
Longueur (mm) | 325 |
Largeur (mm) | 220 |
Hauteur (mm) | 300 |
Poids à sec (kg) | 6,1 |
© 2020 Ets PARMENTIER
Site réalisé par Select'up
Un moteur 4 temps GX25 pompe 140 litres par minute à une pression de 3,6 bar avec une autonomie de 1 heure 20 minutes.