HONDA FJ 500 DE
MOTOCULTEUR
Ce matériel est disponible chez:
ETS PARMENTIER
ZONE NORD
60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE
Téléphone : 03 44 78 54 13
78 RUE DE PARIS
60600 CLERMONT
Téléphone : 03 44 50 03 50
Référence 247
- Fonction
| Largeur de tallage max. (mm) | 800 |
| Profondeur de tallage max. (mm) | 325 |
| Vitesse avant | 2 |
| Vitesse arrière | 1 |
| Vitesse de rotation des outils marche avant (rpm) | 80 - 113 rpm |
| Vitesse de rotation des outils marche arrière (rpm) | 28 rpm |
- Dimensions
| Dimensions (L x l x h) (mm) | 1 395 x 610 x 980 |
| Poids à vide (kg) | 49/62 |
- ACC
| Rotors/fraises fournis | Plusieurs options de rotors |
| Roues | Transport avant |
| Disques protège-plants | Oui |
| Emousseur | optionnel |
| Scarificateur | optionnel |
| Butteur | optionnel |
- Moteur
| Moteur | 4-temps OHC |
| Type de moteur | GX160 |
| Cylindrée (cm³) | 163 |
| Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 3.6/3 600 |
| Couple net du moteur (Nm/rpm) | 10.3/2 500 |
| Capacité du réservoir d'essence (Litres) | 2.4 |
| Capacité du réservoir d'huile (Litres) | 0.58 |
| Démarrage | Rappel |
| Embrayage de transmission | Manuel - tension de courroie |
| Transmission | Prise constante |
| Transmission final | Chaîne |
| Pression acoustique ressentie par l'opérateur (dB(A)) | 81 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 96 |
| Vibration (m/sec²) | 5.6 |
- Guidon
| Poignée pliable | Oui |
| Poign"e règlable en hauteur | Oui |
| Mancherons déportables | Oui |
Avec guidon déportable, moteur GX160 à soupapes en tête, deux vitesses en marche avant et une vitesse en marche arrière, plus une roue de transport et des disques latéraux.