Technologie batterie | Lithium-Ion STIHL 36 V |
Batterie et chargeur inclus | 2x AP300 / AL300 |
Traction | Non |
Marche | ES = Démarrage électrique |
Arrêt | MS = Coupure de moteur |
Caractéristiques batterie AP300
Technologie batterie | Lithium-Ion |
Capacité | 6 ah |
Capacité de la batterie | 227 Wh |
Poids | 1,7 kg |
Tension électrique | 36 V |
Autonomie avec une MSA 160 C-BQ 1) | 50 (soit environ 210 coupes Ø 10x10) min |
Autonomie avec une MSA 200 C-BQ 1) | 45 (soit environ 190 coupes Ø 10x10) min |
Autonomie avec une MSA 160 T 1) | 50 (soit environ 210 coupes Ø 10x10) min |
Autonomie avec une FSA 65 1) | 90 min |
Autonomie avec une FSA 85 1) | 45 min |
Autonomie avec une FSA 90 1) | 45 min |
Autonomie avec une FSA 90 R 1) | 30 min |
Autonomie avec un HSA 66 1) | 180 min |
Autonomie avec un HSA 86 1) | 180 min |
Autonomie avec un HLA 65 1) | 180 min |
Autonomie avec un HLA 85 1) | 180 min |
Autonomie avec un HTA 65 1) | 50 (soit environ 210 coupes Ø 10x10) min |
Autonomie avec un HTA 85 1) | 50 (soit environ 210 coupes Ø 10x10) min |
Autonomie avec un BGA 85 1) | 24 min |
Autonomie avec un BGA 100 (Niveau 2) 1) | 33 min |
Autonomie avec une TSA 230 1) | 18 min |
Autonomie avec un ASA 85 1) | 600 min |
Autonomie avec une KGA 770 1) | 210 min |
Autonomie avec une MA 339 1) | 340-370 m² |
Autonomie avec une MA 339 C 1) | 340-370 m² |
Temps de charge AL 100 2) | 250 min |
Temps de charge AL 300 2) | 75 min |
Temps de charge AL 500 2) | 35 min |
1) L'autonomie dépend des conditions d'utilisation et peut varier.
2) Charge à 100%
Poids | 1,2 kg |
Tension | 220-240 V |
Tension électrique | 220-240/50 V/Hz |
Temps de charge AP 100 1) | 50 min |
Temps de charge AP 115 | 55 min |
Temps de charge AP 200 1) | 55 min |
Temps de charge AP 300 1) | 75 min |
Temps de charge AR 2000 1) | 250 min |
Temps de charge AR 3000 1) | 300 min |
1) A 100%
La tondeuse MA 443 bénéficie de toutes les performances d'une tondeuse équivalente thermique mais avec le confort en plus. Performances élevées grâce à l'emploi de batteries STIHL Lithium Ion Pro et d'un moteur à commutation électronique. Équipée d'un carter de coupe qui associe robustesse et légèreté, cette tondeuse poussée se caractérise par un maniement extrêmement aisé. Le confort de tonte n'est pas en reste avec une commande de réglage de hauteur de coupe centralisée directement accessible au dessus de la tondeuse, des roues montées sur double roulements, des poignées de préhension et un bac de ramassage volumineux à large ouverture pour une vidange instantanée. Les batteries sont compatibles avec tous les produits à batterie STIHL.