| Puissance W | 1.600 | 
| Largeur de coupe cm | 43 | 
| Hauteur de coupe mm | 25-80 | 
| Traction | Variateur | 
| Bac de ramassage l | 60 | 
| Poids kg | 31 | 
| Superficie m² | jusqu'à 800 | 
| Vitesse d'avancement km/h | 2,4-4 | 
| Fonction Mulching | En option | 
| Matériau du carter de coupe | Polymère PP | 
| Marche | ES Démarrage électrique | 
| Arrêt | Motorstop | 
| Ø de roue Av / Ar mm | 180 / 200 | 
| Appareil (L/l/H) cm | 147 x 48 x 102 | 
| Facteur d'incertitude K m/s² | 1,4 | 
| Facteur d'incertitude KpA dB(A) | 2 | 
| Niveau de puissance sonore garanti LwA dB(A) | 94 | 
| Niveau de pression sonore mesuré LpA dB(A) | 82 | 
| Vibrations ahw m/s² | 2,8 | 
Il est possible que les produits présentés ici ne soient pas disponibles et les informations fournies pas valables dans tous les pays ; sous réserve de modifications techniques.
Les mêmes atouts que la ME 545 C mais avec un niveau de confort exceptionnel caractérisé par un avancement par variateur là où la quasi-totalité des tondeuses électriques tractées se font par boîte mécanique mono vitesse. Un confort supplémentaire non négligeable pour un outil qui nécessite, selon la configuration du terrain, une vitesse variable.