Vitesse d'avancement (m/s) | Poussée |
Matériau du carter | Polystrong® |
Mulching | Option |
Réglage de coupe | 6 |
Bac de ramassage (L) | 60 |
Niveau sonore (dB(A)) | 94 |
Temps de ramassage 100m² (mins:secs) | 09:48 |
Temps de mulching 100m² (mins:secs) | 03:58 |
Surface maximale conseillée | 800 |
Largeur de coupe (cm) | 42 |
Hauteur de coupe (mm) | 25-78 |
Moteur | OHC 4 temps |
Cylindrée (cm³) | 160 |
Type de moteur | GCV160 |
Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 2.8/2 900 |
Capacité du réservoir (L) | 0.93 |
Capacité du réservoir d'huile (L) | 0.55 |
Transmission | Poussée |
© 2020 Ets PARMENTIER
Site réalisé par Select'up
Le meilleur de la technologie pour votre pelouse.
La gamme HRX se décline en version poussée et autotractée, avec de nombreuses fonctionnalités exclusives Honda comme le système SMART Drive®, le système SELECT Drive® et la vitesse variable. Nos tondeuses sont toutes équipées d'un moteur 4 temps. Vous trouverez certainement le modèle qui vous convient et qui correspond à votre pelouse.