Cylindrée cm³ | 64,8 |
Puissance kW | 2,8 |
Débit d'air m³/h 1) | 1.150 |
Débit d'air m³/h 2) | 1.400 |
Débit d'air maximum m³/h 3) | 1.720 |
Vitesse de sortie d'air m/s 1) | 90 |
Poids kg 4) | 10,2 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 5) | 108 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 5) | 100 |
Niveau de vibrations droit m/s² 6) | 1,8 |
Equipement | Buse courbe |
© 2020 Ets PARMENTIER
Site réalisé par Select'up
Le plus puissant de sa catégorie. Ce souffleur à dos de grande capacité génère un débit et une vitesse d’air élevés. Il frappe fort avec une extrême robustesse. Pour les utilisations prolongées, la poignée à deux mains est recommandée. Accessoire disponible en option.