Motorisation | Honda GX160 | |||
Roues arrière | Ø 250 mm avec roulements et jantes métal | |||
Roues Avant | Ø 210 mm avec roulements et jantes métal | |||
Poids | 65 Kg | |||
Largeur de travail | 50 cm | |||
Profondeur de travail | De 0 à 1,5 cm avec molette de réglage | |||
Rotor | Monté sur roulements avec palier fonte et graisseur 28 couteaux mobiles | |||
Embrayage du rotor | Au mancheron avec entraînement par courroie | |||
Levier | Indépendant pour la mise en terre du rotor | |||
Mancheron | Réglable en hauteur, repliable | |||
Dimensions (cm) | L 120 - l 82 - H 83/102 | |||
Utilisation | Machine robuste pour l’entretien professionnel des terrains |
Très robuste. Pour le pro.