Motorisation | Briggs et Stratton 550 series, Briggs et Stratton 550 series | |||
Roues arrière | Ø 250 mm | |||
Roues Avant | Ø 200 mm | |||
Poids | 49 Kg | |||
Largeur de travail | 40 cm | |||
Profondeur de travail | De 0 à 1,5 cm avec molette de réglage | |||
Rotor | Montés sur roulements avec palier fonte et graisseur 16 couteaux fixes | |||
Embrayage du rotor | Au mancheron avec entraînement par courroie | |||
Levier | Indépendant pour la mise en terre du rotor | |||
Mancheron | Repliable | |||
Bac de ramassage | 50 Litres | |||
Dimensions (cm) | L 120 - l 68 - H 90 | |||
Utilisation | Entretien des pelouses |
Pour satisfaire pleinement l'amateur qui
dispose d'une petite surface de pelouse.
Premier sarificateur à être équipé d'un
moteur électrique chez KIVA, ce modèle
présente toutes les qualités de ses aînés
pour un prix réduit.
Il est très bien adapté aux petites surfaces.