Pression de travail bar | 10-140 |
Débit d'eau l/h | 540 |
Débit d'eau maximum l/h | 610 |
Longueur du flexible m | 9 |
Longueur du câble électrique m | 5 |
T° d'eau admissible maxi °C | 60 |
Puissance kW | 2,9 |
Tension / phases / fréquence 1) | 230/1 /50 |
Poids kg 2) | 26,2 |
Niveau de pression sonore dB(A) 3) | 71,7 |
Niveau de puissance acoustique dB(A) 4) | 84,8 |
© 2020 Ets PARMENTIER
Site réalisé par Select'up
Idéal pour les plus exigeants en matière de performance et pour les travaux les plus divers avec des salissures importantes. Confort maximal d'utilisation grâce à un équipement complet composé d’une buse à pression variable et d’une Turbobuse.