Débit maximum (m³/h) | 36 |
Diamètre de raccord (mm/inches) | 50/2-PF |
Hauteur totale de refoulement (m) | 32 |
Hauteur maximale d'aspiration (m) | 8 |
Pression (bars) | 3.2 |
Granulométrie (mm) | 6 |
Moteur | GX120 |
Moteur type | 4-temps, OHV,** 1 cylindre |
Cylindrée (cm³) | 118 |
Alésage x course (mm) | 60 x 42 |
Régime nominal (tr/min) | 3 600 max |
Puissance (kW) | 2.6 |
Système de refroidissement | Air forcé |
Ignition system | Transistorisé |
Capacité du réservoir d'huile (L) | 0.6 |
Réservoir (L) | 1.9 |
Autonomie | 2h50 environ |
Démarrage | Lanceur |
Pression acoustique (dB(A)) | 85 |
Puissance acoustique (dB(A)) | 101 |
Longueur (mm) | 455 |
Largeur (mm) | 365 |
Hauteur (mm) | 420 |
Poids à sec (kg) | 21 |
© 2020 Ets PARMENTIER
Site réalisé par Select'up
Ne vous laissez pas déborder.
Pour les professionnels qui y sont confrontés, nos pompes à eau haut débit présentent les caractéristiques commerciales nécessaires pour évacuer rapidement de grandes quantités d'eau.