Type | KSZ | GFS | ||||
350 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1700 | |
Capacité en litre | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1700 |
Longueur x largeur | Ø870 | 1550 x 1300 | 1870 x 1470 | |||
Hauteur | 1240 | 1300 | 1350 | 1400 | 1820 |
|
Poids à vide en kg | 90 | 200 | 230 | 250 | 395 | 431 |
Poids maxi en charge en Kg |
|
|
|
|
|
|
© 2020 Ets PARMENTIER
Site réalisé par Select'up
Sa large gamme de 350 à 1700 l permet de s’adapter à chaque besoin et tracteur Les épandeurs KSZ reçoivent un entraînement mécanique par PDF ou hydraulique en option pour des chargeurs et des chariots élévateurs.
De nombreux équipements sont disponibles.
Cliquer sur Escomel